Sportovní gymnastika Poděbrady

Závody všestrannosti - Plavání 2012

11.03.2012, Autor :
Dne 25.2.2012 se uskutečnila první ze tří částí župního přeboru všestrannosti. Závodníci nyní změřili své síly v plavání.

Svěřenci z TJ Sokola Poděbrady se zhostili svého „poslání“ více než dobře a obsadili přední příčky.

V závodě na 25 metrů se v nejmladší kategorii (mladší žákyně I) na 2. pozici umístila Viktorie Ondrová následována Terezou Vyleťalovou. Paralelní mužské kategorii vévodil Petr Hakl, následován Tobiášem Scholzem. Mezi mladšími žáky II zvítězil Martin Pliva, o desetinu za ním doplaval Jakub Vítek.

Závody na 50 m jako třetí nejrychlejší zdolala v kategorii starší žákyně III Ivana Bartáková, všechny starší žáky III přeplaval Jiří Pletka. V kategorii starší žákyně IV kralovala Pavlína Rampouchová, na druhou pozici dosáhl Filip Pletka mezi staršími žáky IV.

Druhá mezi dorostenkami se v závodě na 100 m umístila Veronika Szabóová a všem dorostencům uplaval Jiří Souček

Další soupeření nás čeká v gymnastice a šplhu (31.3.2012 v poděbradské sokolovně).

Výkony  závodníků - Muži

Mladší žáci I - 2003 - 2005

    25 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Hakl Petr 2003 Poděbrady 00:19,4
2 Scholz Tobiáš 2003 Poděbrady 00:23,1
3 Suttner Patrik 2004 Pečky 00:29,1
4 Bureš Tomáš 2003 Velký Osek 00:36,4
5 Pulda Matyáš 2003 Poděbrady 00:41,0
6 Hakl Jan 2005 Poděbrady 00:47,3
           

Mladší žáci II - 2001 - 2002

    25 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Pliva Martin 2001 Poděbrady 00:17,1
2 Vítek Jakub 2001 Poděbrady 00:17,2
3 Zeithaml Josef 2002 Kojice 00:25,20
4 Sojka Tomáš 2002 Poděbrady 00:28,5
5 Váňa Dominik 2002 Velký Osek 00:29,90
6 Kala Jan 2001 Poděbrady 00:30,1
7 Beránek Matěj 2001 Poděbrady 00:31,1
8 Klepetko Tomáš 2001 Kojice 00:32,02
9 Pejša Lukáš 2002 Kolín 00:54,47
           
Starší žáci III - 1999 - 2000     50 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Pletka Jiří 1999 Poděbrady 00:59,8
2 Faltys Roman 2000 Plaňany 1:02,53
3 Homola Lukáš 2000 Plaňany 1:03,35
           
Starší žáci IV - 1997 - 1998     50 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Balázs David 1998 Plaňany 00:41,40
2 Pletka Filip 1998 Poděbrady 00:43,3
3 Toupal Lukáš 1997 Poděbrady 00:50,50
           
Dorostenci - 1994 - 1996     100 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Souček Jiří 1995 Poděbrady 1:12,90
2 Paul Daniel 1994 Plaňany 1:38,40
3 Homola Martin 1996 Plaňany nedoplaval
           
Muži - 1993 +     100 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Bureš Blahoslav 1974 Velký Osek 1:19,10

 

Výkony  závodníků - Ženy

 

Mladší žákyně I - 2003 - 2005     25 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Mrňavá Vanda 2003 Hořátev 00:22,50
2 Ondrová Viktorie 2005 Poděbrady 00:27,00
3 Vyleťalová Tereza 2005 Poděbrady 00:28,40
4 Tobiášová Sofie 2003 Hořátev 00:29,20
5 Nejedlá Liliana 2003 Poděbrady 00:30,40
6 Holzbauerová Tamara 2003 Poděbrady 00:30,91
7 Procházková Dora 2003 Kutná Hora 00:32,75
8 Pancová Eliška 2003 Velký Osek 00:33,97
9 Tázlerová Eliška 2004 Velký Osek 00:41,90
10 Vokřálová Viola 2003 Velký Osek 00:42,21
11 Fančíková Ema 2004 Hořátev 00:44,10
12 Sladká Monika 2003 Pečky 00:44,35
13 Hovorková Kateřina 2004 Velký Osek 00:45,80
14 Kratochvílová Karolína 2004 Velký Osek 00:47,63
15 Skořepová Štěpánka 2004 Poděbrady 00:49,30
16 Šimůnková  Agáta 2004 Kutná Hora 00:51,90
17 Rozkydalová Naďa 2004 Hořátev 00:58,60
18 Zeithamlová Nela 2004 Kojice 00:59,83
19 Petarčíková Vanesa 2003 Kojice 1:02,20
20 Martiníková Valerie 2004 Pečky 1:22,78
21 Martiníková Andrea 2004 Pečky nedoplavala
           
Mladší žákyně II - 2001 - 2002     25 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Žampová Veronika 2001 Hořátev 00:19,80
2 Vodrážková Eva 2002 Plaňany 00:22,15
3 Mori Ubaldini Lucia 2002 Hořátev 00:24,50
4 Pešková Barbora 2001 Hořátev 00:25,40
5 Kratochvílová Natálie 2001 Poděbrady 00:26,10
6 Rozkydalová Simona 2002 Hořátev 00:26,50
7 Chadalíková Chantal 2002 Hořátev 00:28,20
8 Novotná  Natálie 2002 Plaňany 00:30,11
9 Gruberová Jana 2002 Kolín 00:30,20
10 Slavíková Viktorie 2002 Hořátev 00:30,20
11 Benešová Eliška 2001 Hořátev 00:30,60
12 Klimentová Alexandra 2001 Velký Osek 00:31,35
13 Tvrzníková Anastázie 2002 Kolín 00:31,67
14 Siblíková Viola 2001 Kolín 00:31,83
15 Lavická Sofie 2002 Kutná Hora 00:32,47
16 Pešková Tereza 2001 Hořátev 00:32,50
17 Tvrzníková Alžběta 2001 Kolín 00:32,69
18 Křivánková Petra 2001 Pečky 00:32,90
19 Toupalová Michaela 2002 Poděbrady 00:33,00
20 Bendíková Kristýna 2001 Velký Osek 00:34,03
21 Slanařová Denisa 2001 Pečky 00:34,79
22 Váňová Natálie 2002 Velký Osek 00:34,80
23 Špinková Justýna 2001 Velký Osek 00:35,79
24 Holubová Tereza 2002 Velký Osek 00:36,34
25 Trešlová Adéla 2002 Kolín 00:36,69
26 Šimůnková Doubravka 2002 Kutná Hora 00:37,39
27 Živná Nela 2002 Kolín 00:37,90
28 Hanušová Šárka 2001 Kojice 00:37,91
29 Nováková Eliška 2002 Pečky 00:40,10
30 Plzáková Anna 2002 Pečky 00:42,28
31 Loskotová Martina 2002 Velký Osek 00:43,53
32 Martiníková Nikola 2002 Pečky 00:49,08
           
Starší žákyně III - 1999 - 2000   50 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Ouředníková Eliška 2000 Hořátev 00:40,87
2 Šteflová Natálie 1999 Hořátev 00:51,00
3 Bartáková Ivana 2000 Poděbrady 1:00,40
4 Hendrychová Tereza 2000 Hořátev 1:00,70
5 Bubníková Kristýna 1999 Kolín 1:01,03
6 Klementová Vlasta 1999 Kolín 1:02,70
7 Cháberová Jana 1999 Pečky 1:03,94
8 Kolbabová Adéla 2000 Hořátev 1:04,40
9 Marešová Michaela 2000 Poděbrady 1:06,40
10 Vávrová Michaela 1999 Hořátev 1:10,00
11 Nejedlá Anne 1999 Hořátev 1:14,50
12 Voláková Anna 2000 Pečky 1:16,06
13 Dohnalová Monika 1999 Poděbrady 1:16,20
14 Koděrová Michaela 1999 Velký Osek 1:24,90
           
Starší žákyně IV - 1997 - 1998   50 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Rampouchová Pavlína 1997 Poděbrady 00:39,10
2 Šuková Martina 1998 Hořátev 00:40,80
3 Vávrová Kateřina 1997 Hořátev 00:41,80
4 Babáková Hana 1998 Velký Osek 0:50,50
5 Hošková Eliška 1998 Velký Osek 00:56,30
6 Ulčová Zuzana 1998 Velký Osek 00:56,56
7 Moličová Žofie 1999 Poděbrady 00:59,10
8 Sladká Lucie 1997 Pečky 1:03,22
9 Staňková Kristýna 1998 Velký Osek 1:07,40
10 Brtková Jana 1997 Poděbrady 1:10,00
           
Dorostenky - 1994 - 1996   100 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Vecková Michaela 1995 Hořátev 1:18,05
2 Szabóová Veronika 1995 Poděbrady 1:59,90
3 Bubníková Michaela 1996 Kolín 2:00,65
4 Klempererová Emma 1995 Poděbrady 2:00,80
5 Slavíková Veronika 1994 Hořátev 2:10,10
6 Nedorostová Eva 1996 Hořátev 2:16,70
7 Konyvková Kristýna 1996 Poděbrady 2:19,80
8 Melicharová Lucie 1995 Kolín 2:23,50
9 Kašparová Jana 1994 Kolín 2:27,10
10 Hrušková Karolína 1996 Velký Osek 2:29,38
11 Hartmanová Zuzana 1996 Velký Osek 3:01,34
           
Ženy - 1993 +   100 m
poř. příjmení jméno ročník TJ Sokol čas 
1 Králová Denisa 1993 Kolín 2:20,60
2 Kubánková Lucie 1990 Kolín 2:29,90

 


XHTML   -   CSS   -   © 2007 Sportovní gymnastika Poděbrady   -   Všechna práva vyhrazena.
Tyto www stránky používají systém AutomaticWeb. SEO webu sledují SEO nástroje.cz